CHARGE_PAID
Disparado quando um boleto é pago e o crédito é registrado na sua conta. Funciona para pagamentos via código de barras e via QR Code Pix (em boletosBANKSLIP_PIX).
Como registrar:
Campos do payload CHARGE_PAID
Campos do payload CHARGE_PAID
| Campo | Descrição |
|---|---|
nsu | Identificador único da transação |
correlationId | GUID de conciliação do boleto |
referenceId | Identificador de rastreamento |
source | Origem do pagamento (ex: "SPI") |
amount | Valor pago |
createdAt | Timestamp do pagamento |
payer.name | Nome do pagador |
payer.document | CPF/CNPJ do pagador |
proof.endToEndId | Identificador da transação Pix (quando pago via QR Code) |
proof.transactionId | Identificador interno do boleto |
proof.payer | Dados completos da conta pagadora |
proof.payee | Dados completos da sua conta |
Campos adicionais do CHARGE_PAID_V2
Campos adicionais do CHARGE_PAID_V2
| Campo | Descrição |
|---|---|
walletNumber | Carteira do boleto ("112" ou "121") |
yourNumber | Número do documento |
ourNumber | Nosso número |
barCode | Código de barras |
digitableLine | Linha digitável |
status | "PAID" |
payments[] | Array com dados detalhados de cada pagamento registrado |
payments[].issuer | Dados do banco que processou o pagamento |

